2025 SSLC EXAMINATION MODEL QUESTION PAPERS.
| Sl. No. | LANGUAGE | SUBJECT NAME | SET | DOWNLOAD QP |
|---|
| 1 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | SET 1 | 01K_1 |
| 2 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | SET 2 | 01K_2 |
| 3 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | SET 3 | 01K_3 |
| 4 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | SET 4 | 01K_4 |
| 5 | FIRST LANGUAGE | TELUGU-04L | SET 1 | 04L_1 |
| 6 | FIRST LANGUAGE | HINDI-06H | SET 1 | 06H_1 |
| 7 | FIRST LANGUAGE | HINDI-06H | SET 2 | 06H_2 |
| 8 | FIRST LANGUAGE | HINDI-06H | SET 3 | 06H_3 |
| 9 | FIRST LANGUAGE | MARATHI-08M | SET 1 | 08M_1 |
| 10 | FIRST LANGUAGE | MARATHI-08M | SET 2 | 08M_2 |
| 11 | FIRST LANGUAGE | MARATHI-08M | SET 3 | 08M_3 |
| 12 | FIRST LANGUAGE | MARATHI-08M | SET 4 | 08M_4 |
| 13 | FIRST LANGUAGE | TAMIL-10T | SET 1 | 10T_1 |
| 14 | FIRST LANGUAGE | TAMIL-10T | SET 2 | 10T_2 |
| 15 | FIRST LANGUAGE | TAMIL-10T | SET 3 | 10T_3 |
| 16 | FIRST LANGUAGE | URDU-12U | SET 1 | 12U_1 |
| 17 | FIRST LANGUAGE | URDU-12U | SET 2 | 12U_2 |
| 18 | FIRST LANGUAGE | URDU-12U | SET 3 | 12U_3 |
| 19 | FIRST LANGUAGE | URDU-12U | SET 4 | 12U_4 |
| 20 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | SET 1 | 14E_1 |
| 21 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | SET 2 | 14E_2 |
| 22 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | SET 3 | 14E_3 |
| 23 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | SET 4 | 14E_4 |
| 24 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH (NCERT)-15E | SET 1 | 15E_1 |
| 25 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH (NCERT)-15E | SET 2 | 15E_2 |
| 26 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH (NCERT)-15E | SET 3 | 15E_3 |
| 27 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH (NCERT)-15E | SET 4 | 15E_4 |
| 28 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | SET 1 | 16S_1 |
| 29 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | SET 2 | 16S_2 |
| 30 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | SET 3 | 16S_3 |
| 31 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | SET 4 | 16S_4 |
| 32 | NSQF SUBJECT | APPARELS, MADEUPS & HOME FURNISHING-21EK | SET 1 | 21EK_1 |
| 33 | NSQF SUBJECT | APPARELS, MADEUPS & HOME FURNISHING-21EK | SET 2 | 21EK_2 |
| 34 | NSQF SUBJECT | ELECTRONICS & HARDWARE-22EK | SET 1 | 22EK_1 |
| 35 | NSQF SUBJECT | ELECTRONICS & HARDWARE-22EK | SET 2 | 22EK_2 |
| 36 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | SET 1 | 31E_1 |
| 37 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | SET 2 | 31E_2 |
| 38 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | SET 3 | 31E_3 |
| 39 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | SET 4 | 31E_4 |
| 40 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | SET 1 | 33K_1 |
| 41 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | SET 2 | 33K_2 |
| 42 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | SET 3 | 33K_3 |
| 43 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | SET 4 | 33K_4 |
| 44 | THIRD LANGUAGE | HINDI (NCERT)-60H | SET 1 | 60H_1 |
| 45 | THIRD LANGUAGE | HINDI (NCERT)-60H | SET 2 | 60H_2 |
| 46 | THIRD LANGUAGE | HINDI (NCERT)-60H | SET 3 | 60H_3 |
| 47 | THIRD LANGUAGE | HINDI (NCERT)-60H | SET 4 | 60H_4 |
| 48 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | SET 1 | 61H_1 |
| 49 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | SET 2 | 61H_2 |
| 50 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | SET 3 | 61H_3 |
| 51 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | SET 4 | 61H_4 |
| 52 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | SET 1 | 62K_1 |
| 53 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | SET 2 | 62K_2 |
| 54 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | SET 3 | 62K_3 |
| 55 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | SET 4 | 62K_4 |
| 56 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | SET 1 | 63E_1 |
| 57 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | SET 2 | 63E_2 |
| 58 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | SET 3 | 63E_3 |
| 59 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | SET 4 | 63E_4 |
| 60 | THIRD LANGUAGE | ARABIC-64A | SET 1 | 64A_1 |
| 61 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | SET 1 | 66U_1 |
| 62 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | SET 2 | 66U_2 |
| 63 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | SET 3 | 66U_3 |
| 64 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | SET 4 | 66U_4 |
| 65 | THIRD LANGUAGE | SANSKRIT-67S | SET 1 | 67S_1 |
| 66 | THIRD LANGUAGE | SANSKRIT-67S | SET 2 | 67S_2 |
| 67 | THIRD LANGUAGE | SANSKRIT-67S | SET 3 | 67S_3 |
| 68 | THIRD LANGUAGE | SANSKRIT-67S | SET 4 | 67S_4 |
| 69 | THIRD LANGUAGE | KONKANI-68DK | SET 1 | 68DK_1 |
| 70 | THIRD LANGUAGE | KONKANI-68DK | SET 2 | 68DK_2 |
| 71 | THIRD LANGUAGE | KONKANI-68DK | SET 3 | 68DK_3 |
| 72 | THIRD LANGUAGE | TULU-69DK | SET 1 | 69DK_1 |
| 73 | THIRD LANGUAGE | TULU-69DK | SET 2 | 69DK_2 |
| 74 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | SET 1 | 81E_1 |
| 75 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | SET 2 | 81E_2 |
| 76 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | SET 3 | 81E_3 |
| 77 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | SET 4 | 81E_4 |
| 78 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | SET 1 | 81K_1 |
| 79 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | SET 2 | 81K_2 |
| 80 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | SET 3 | 81K_3 |
| 81 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | SET 4 | 81K_4 |
| 82 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | SET 1 | 83E_1 |
| 83 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | SET 2 | 83E_2 |
| 84 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | SET 3 | 83E_3 |
| 85 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | SET 4 | 83E_4 |
| 86 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | SET 1 | 83K_1 |
| 87 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | SET 2 | 83K_2 |
| 88 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | SET 3 | 83K_3 |
| 89 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | SET 4 | 83K_4 |
| 90 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | SET 1 | 85E_1 |
| 91 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | SET 2 | 85E_2 |
| 92 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | SET 3 | 85E_3 |
| 93 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | SET 4 | 85E_4 |
| 94 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | SET 1 | 85K_1 |
| 95 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | SET 2 | 85K_2 |
| 96 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | SET 3 | 85K_3 |
| 97 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | SET 4 | 85K_4 |
| 98 | NSQF SUBJECT | INFORMATION TECHNOLOGY-86EK | SET 1 | 86EK_1 |
| 99 | NSQF SUBJECT | INFORMATION TECHNOLOGY-86EK | SET 2 | 86EK_2 |
| 100 | NSQF SUBJECT | RETAIL-87EK | SET 1 | 87EK_1 |
| 101 | NSQF SUBJECT | RETAIL-87EK | SET 2 | 87EK_2 |
| 102 | NSQF SUBJECT | AUTOMOBILE-88EK | SET 1 | 88EK_1 |
| 103 | NSQF SUBJECT | AUTOMOBILE-88EK | SET 2 | 88EK_2 |
| 104 | NSQF SUBJECT | BEAUTY & WELLNESS-90EK | SET 1 | 90EK_1 |
| 105 | NSQF SUBJECT | BEAUTY & WELLNESS-90EK | SET 2 | 90EK_2 |
No comments:
Post a Comment